Turquie sur mesure.
Programmes de Turquie au Volant. Préparez votre devis en ligne. | Turquie Au Volant![]() |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 01 | ![]() ![]() |
14 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Istanbul Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce - Konya - Pamukkale - Ephèse - Pergame - Canakkale - Bursa |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 747 | 657 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 837 | 702 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 747 | 687 | 657 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 907 | 822 | 771 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.004 | 869 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.124 | 929 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 989 | 904 | 862 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.154 | 1.049 | 986 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 02 | ![]() ![]() |
14 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Izmir Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce - Konya - Antalya - Pamukkale - Ephèse |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 801 | 681 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 891 | 726 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 771 | 701 | 666 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 921 | 831 | 777 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.056 | 891 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.176 | 951 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.011 | 916 | 869 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.166 | 1.056 | 990 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 03 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Kayseri Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 566 | 479 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 604 | 497 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 516 | 474 | 454 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 566 | 522 | 496 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 719 | 612 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 769 | 637 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 662 | 610 | 584 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 714 | 662 | 631 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 04 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Bodrum Istanbul - Canakkale - Pergame - Pamukkale - Ephèse |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 545 | 470 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 590 | 493 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 515 | 475 | 455 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 585 | 538 | 509 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 673 | 576 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 733 | 606 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 636 | 583 | 557 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 708 | 651 | 616 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 05 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Antalya Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce - Konya - Antalya |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 480 | 405 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 525 | 428 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 450 | 410 | 390 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 520 | 473 | 444 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 599 | 502 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 659 | 532 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 562 | 509 | 483 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 634 | 577 | 542 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 06 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Ankara Ville de Retour : Kayseri Ankara - Safranbolu - Kastamonu - Amasya - Hatusas - Sungurlu - La Cappadoce |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 548 | 451 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 600 | 478 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 504 | 454 | 429 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 583 | 526 | 492 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 679 | 557 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 749 | 592 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 627 | 562 | 530 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 708 | 640 | 599 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 07 | ![]() ![]() |
14 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Izmir Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce - Konya - Pamukkale - Antalya - Fethiye - Ephèse |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 996 | 876 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 1.086 | 921 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 966 | 896 | 861 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 1.116 | 1.026 | 972 | ||
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.254 | 1.089 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.374 | 1.149 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.209 | 1.114 | 1.067 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 1.364 | 1.254 | 1.188 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 08 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Kayseri Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 698 | 611 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 736 | 629 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 648 | 606 | 586 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 698 | 654 | 628 | ||
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 895 | 788 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 945 | 813 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 838 | 786 | 760 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 890 | 838 | 807 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 09 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Istanbul Ville de Retour : Bodrum Istanbul - Canakkale - Assos - Pergame - Ephèse - Pamukkale - Bodrum |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 522 | 447 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 567 | 470 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 492 | 452 | 432 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 562 | 515 | 486 | ||
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 651 | 554 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 711 | 584 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 614 | 561 | 535 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 686 | 629 | 594 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 10 | ![]() ![]() |
14 NuitsJours de Départ : Dimanche Ville d'Arrivée : Bodrum Ville de Retour : Bodrum Bodrum - Ephèse - Izmir - Pergame - Canakkale - Troie - Bursa - Istanbul - Bolu - Ankara - La Cappadoce - Konya - Antalya - Perge - Side - Aspendos - Pamukkale - Aphrodisias |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 819 | 707 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 932 | 763 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 819 | 744 | 707 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 1.019 | 913 | 849 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 1.064 | 895 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 1.214 | 970 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 1.045 | 939 | 885 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 1.251 | 1.120 | 1.041 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 11 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Dimanche Ville d'Arrivée : Bodrum Ville de Retour : Bodrum Bodrum - Ephèse - Izmir - Pergame - Sardes - Pamukkale - Aphrodisias - Milet - Didyme - Priène - Caunos |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 408 | 348 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 468 | 378 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 408 | 368 | 348 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 515 | 458 | 424 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 532 | 442 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 612 | 482 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 522 | 465 | 437 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 632 | 562 | 520 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 12 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Dimanche Ville d'Arrivée : Bodrum Ville de Retour : Bodrum Bodrum - Ephèse - Aphrodisias - Pamukkale - Antalya - Perge - Side - Aspendos - Kekova - Xanthos - Fethiye - Caunos |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 420 | 360 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 480 | 390 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 420 | 380 | 360 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 527 | 470 | 436 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 548 | 458 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 628 | 498 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 538 | 481 | 453 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 648 | 578 | 536 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 13 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Dimanche Ville d'Arrivée : Bodrum Ville de Retour : Bodrum Bodrum - Ephèse - Aphrodisias - Pamukkale - Antalya - Perge - Side - Aspendos - Kekova - Xanthos - Fethiye - Caunos |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 444 | 384 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 504 | 414 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 444 | 404 | 384 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 551 | 494 | 460 | ||
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 576 | 486 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 656 | 526 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 566 | 509 | 481 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 676 | 606 | 564 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 14 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Dimanche Ville d'Arrivée : Bodrum Ville de Retour : Bodrum Bodrum - Ephèse - Milet - Didyme - Priène - Sardes - Aphrodisias - Pamukkale - Xantos - Fethiye - Caunos - Bodrum |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 408 | 348 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 468 | 378 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 408 | 368 | 348 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Dimanche | 515 | 458 | 424 | ||
| Charm Hotels | Renault Clio Sedane | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 532 | 442 | |||
| Charm Hotels | Renault Fluence | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 612 | 482 | |||
| Charm Hotels | Renault Trafic Minibus | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 522 | 465 | 437 | ||
| Charm Hotels | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 15.Avr.2012 et le 07.Oct.2012 tous Dimanche | 632 | 562 | 520 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 15 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Samedi Ville d'Arrivée : Antalya Ville de Retour : Antalya Antalya - Aphrodisias - Pamukkale - Konya - La Cappadoce |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 387 | 335 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 440 | 361 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 387 | 352 | 335 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 480 | 431 | 401 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 07.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 504 | 425 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 07.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 574 | 460 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 07.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 495 | 445 | 420 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 07.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 591 | 530 | 493 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 16 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Samedi Ville d'Arrivée : Antalya Ville de Retour : Antalya Antalya - Side - Kekova - Xhantos - Fethiye - Caunos - Ephèse - Aphrodisias - Pamukkale |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 399 | 347 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 452 | 373 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 399 | 364 | 347 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Samedi | 492 | 443 | 413 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 518 | 439 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 588 | 474 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 509 | 459 | 434 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Samedi | 605 | 544 | 507 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 17 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Kayseri Ville de Retour : Antalya Kayseri - La Cappadoce - Konya - Sagalassos - Antalya - Side - Perge - Aspendos - Kekova |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 547 | 445 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 600 | 471 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 497 | 445 | 420 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 574 | 516 | 481 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 676 | 547 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 746 | 582 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 617 | 551 | 517 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 696 | 627 | 585 |
| Turquie au volant - TURQUIE AU VOLANT 18 | ![]() ![]() |
7 NuitsJours de Départ : Tous les jours Ville d'Arrivée : Kayseri Ville de Retour : Izmir Kayseri - La Cappadoce - Konya - Pamukkale - Aphrodisias - Ephèse |
| Catégorie | Type de voiture | Dates de Départ | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 560 | 458 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 613 | 484 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 510 | 458 | 433 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Nov.2011 et le 31.Mars.2012 tous Tous les jours | 587 | 529 | 494 | ||
| 4 étoiles | Renault Clio Sedane | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 692 | 563 | |||
| 4 étoiles | Renault Fluence | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 762 | 598 | |||
| 4 étoiles | Renault Trafic Minibus | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 633 | 567 | 533 | ||
| 4 étoiles | Mercedes Sprinter (avec chauffeur) | Entre le 01.Avr.2012 et le 03.Nov.2012 tous Tous les jours | 712 | 643 | 601 |












14 Nuits
14 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
14 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
14 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits